top of page

Výsledky 2019

Datum    Disciplína   Název    Místo   Umístění (kat. / celk.)

2.2. 2019     |  terénní běh na sněhu |  Bukoběh 2,9km  |  Bukovinka  |  1. / 1. [32]

31.3. 2019   |  XCM  |  Morkovské Bajk  |  Morkovice  |  22. / 68. [249]

9.4. 2019     |  XCO  |  Bikové úterky  |  Trhová Kamenice  |  14. / 20. [39]

23.4. 2019   |  XCO  |  Bikové úterky  |  Nové Město n./M.  |  19. / ??. [??]

4.5. 2019     |  XCM  |  Author Šela Marathon 53km |  Týn n/Bečvou  |  21. / 32. [379]

5.5. 2019     |  terénní běh  |  Šela Cross Run 11km |  Týn n/Bečvou |  4. / 5. [54]

5.5. 2019     |  XCM+běh |  Šela Obojživelník 53+11km |  Týn n/Bečvou |  1. / 1. [7]

11.5. 2019   |  XCM  |  Náměšťský Cyklomaraton  | Náměšť n./Oslavou  |  9. / 15. [74]

18.5. 2019   |  Duathlon |  Morkniman Sprint  |  Moravské Knínice  |  1. / 2. [78]

25.5. 2019   |  XCM  |  Mamut Bike 55km  |  Přerov  |  8. / 25. [113]

30.6. 2019   |  1/2 Ironman |  Challenge Walchsee  |  Walchsee, Rakousko  |  18. / 59. [592]

24.8. 2019   |  XCM |  HoPáDal  |  Dalečín  |  3. / 10.

6.10. 2019   |  terénní běh  |  Mizuno Česko-německý půlmaraton |  3. / 4.

XCO - MTB Cross Country; XCO - MTB Cross Country Marathon

bedna.jpg

foto Petr Tvaróg

bottom of page