top of page

Výsledky 2015

 

 

I spent winter in the Czech Republic again after three years. It has been quite a change especially after last two winters in New Zealand and Australia. The temperatures about 0°C and below and overall poor weather affected all my activities, biking the most. I kept running fairly enough to be able to have a strong performance on this year's first race, freezing 10k run in January. Running is still my strongest discipline so far, but trying to catch up with bike when the weather got finally better. Need to purchase a new machine though, the 15+ years old aluminium bike is not suitable for racing.

 

 

     umístění               závod (země)                        datum                                                                        popis

celkově | v kategorii 

      4. | 3. ____ Hulmenská desítka (CZE) ______ 24.1. 2015 _______________________________ běh na 10 km

    12. | 10. ___ Běh Lužánkami (CZE) _________ 21.3. 2015 ________________________________ běh na 8 km

      3. | 1. ____ Masaryk Run (CZE) ___________ 11.4. 2015 _______ 10 km štafeta s Lucou (1. smíšená štafeta)

      4. | 4. ____ Brněnská desítka (CZE) _______ 18.4. 2015 ______________________________ běh na 10,5 km

      9. | 4. ____ Aquatlon Kaláb (CZE) ________ 16.5. 2015 _________________________________ 0,5km/4,8km

      4. | 3. ____ Brno Night Run (CZE) ________ 16.5. 2015 ___________________________________ 10km běh

      8. | 3. ____ Triatlon Hranice (CZE) ________ 23.5. 2015 _________________________ 0,4km / 25km / 4,8km

       1. | 1. ___ Časovka Žďár n. S. (CZE) _____ 21.6. 2015 _____________________ Žďárská Liga Mistrů (7,8km)

       8. | 3. ___ Osecký triatlon (CZE) ________ 27.6. 2015 _____________________________ 0,45km/35km/6km

       1. | 1. ___ Alcaplast Man (CZE) _________ 11.7. 2015 ____________________________ 0,6km / 30km / 5km

       4. | 3. ___ ŽLM Medlov (CZE)  __________ 12.7. 2015 _____________________ 1,6km distance swim 1,6km

     29. | 17. ___ HamrMan 70.3 (CZE) _________ 1.8. 2015 _________________ 1,9km/90km/21km (bolest ledvin)

     9. | 9. ____ ZLM triathlon (CZE) ___________ 9.8. 2015 _____________________________ olympijsky triatlon

   26. | 4. ____ MČR ve středním TT __________ 22.8. 2015 ___________ Pilman 70.3 triatlon (1,9km/90km/21km)

    3. | 3. ____ AusterlitzMan triatlon (CZE) ____ 29.8. 2015 _______________ terénní triatlon (0,4km/18km/4,2km)

    3. | 3. ____ RunGo ZOO (CZE) ____________ 19.9. 2015 _________________________________ běh na 7,3km

    7. | 6. ____ 10 mil Brnem (CZE) ___________ 26.9. 2015 ___________________________ noční běh na 15,5km

    1. | 1. ____ Běžíme na hrad: Veveří ________ 4.10. 2015 ____________________________ terénní běh na 5km

  18. | 13. ___ Vokolo Priglu Brno (CZE) ______ 10.10.2015 ________________________________ běh na 14,1km

    2. | 2. ____ Městský běh Blansko (CZE)____ 24.10.2015 _________________________________ běh na 2,4km

    3. | 2. ____ SportLife Run Brno (CZE) ______ 8.11.2015 __________________________________ běh na 10km

bottom of page